項目 | 内容 |
データベース構成 | 性能および可用性について検討 |
外部連携方式設計 | 連携のために使用する機能やその構成について検討 例) ファイル受け渡し:テキストファイル、Data Pumpなど マテリアルライズビューやデータベースリンクなど |
データベース接続方式設計 | ロードバランスやフェイルオーバーを含めたクライアントやアプリケーションサーバからのデータベースへの接続方法について設計を行う |
運用・保守方式設計 | 監視、バックアップ、メンテナンス作業、障害対応など、通常時および障害発生時の運用・保守に関する方法について設計 Oracle純正を使用するか、その他のサードべbbだーのツールを使用するのか組み合わせるのかを検討 DBA、運用保守者が定期的に実行しなければならない作業について検討 システムの稼働時間やバッチ処理を実行できる時間帯など、システム運用にかかわる時間の整理 |
移行方式設計 | 移行方法の検討 システム停止か稼働したままか ユーティリティの使用(システムの停止を伴う)か、 データ同期をしながら移行か |
セキュリティ方式設計 | 認証や暗号化、監査などのセキュリティに関する実装方法の検討 例) 監査はアプリケーションサーバで行うのか、データベースサーバでで行うのか、両方で行うのか、 どのようなツール使用するかなど・・・ |
環境設計 | 開発用環境や試験用環境、本番環境などのシステム構築/運用に関する設計 |
システム全体構成 | システム全体のハードウェアやハードウェアの構成についての設計 |
2014年5月12日月曜日
Oracle 基本設計
概要です。